Sie haben nach folgendem Tag gesucht: RIS
Nach weiteren Tags suchenSeiten
Seiten
Titel | Pfad | Letzte Änderung |
---|---|---|
Digital map for inland waterway transportation - Inland ENC (since 2003) | /company/project-database/digital-map-for-inland-waterway-transportation-inland-enc-since-2003 | 07.02.2023 |
Elektronische Wasserstraßenkarte - Inland ENC (seit 2003) | /unternehmen/projektdatenbank/elektronische-wasserstrassenkarte-inland-enc-seit-2003 | 07.02.2023 |
DoRIS - Erneuerung Infrastruktur | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/doris-erneuerung-infrastruktur | 16.02.2022 |
NOVIMAR | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/novimar | 16.02.2022 |
Intelligente Bojen | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/intelligente-bojen | 16.02.2022 |
RIS Corridor Vorbereitung (RISCOV) | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/ris-corridor-vorbereitung-riscov | 10.03.2021 |
AEOLIX - Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/aeolix-architecture-for-european-logistics-information-exchange | 10.03.2021 |
News
News
Titel | Letzte Änderung |
---|---|
Im digitalen Strom – Die virtuelle Donau zu Gast bei der Transport Research Arena | 20.04.2018 |
Aktuelle Daten zu Brückendurchfahrtshöhen bringen mehr Sicherheit für Schifffahrtstreibende | 07.03.2018 |
Workshop „20 Jahre RIS“ | 21.11.2017 |
Transportmeldung leicht gemacht | 21.07.2017 |
Eine Woche im Zeichen von RIS | 05.05.2017 |
DoRIS-App: Update bringt mehr Benutzerfreundlichkeit | 18.04.2017 |
viadonau-Umfrage bestätigt hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden | 01.03.2017 |
Frischer Wind auf Europas Wasserstraßen – RIS COMEX startet durch | 30.01.2017 |
Aktuelle Brückendurchfahrtshöhen in Echtzeit | 12.09.2016 |
2 Jahre Extrakraft aus Österreich – viadonau unterstützt RIS Expertengruppen | 29.08.2016 |