Sie haben nach folgendem Tag gesucht: Geoinformationsdienst
Nach weiteren Tags suchenSeiten
Seiten
| Titel | Pfad | Letzte Änderung |
|---|---|---|
| Geoinformation | /infrastruktur/geoinformation | 16.01.2025 |
| Geo information | /infrastructure/geo-information | 16.01.2025 |
| Die Weltkriegs-Schiffswracks bei Ardagger | /gastbeitraege/die-weltkriegs-schiffswracks-bei-ardagger | 25.05.2023 |
| Digital map for inland waterway transportation - Inland ENC (since 2003) | /company/project-database/digital-map-for-inland-waterway-transportation-inland-enc-since-2003 | 07.02.2023 |
| Elektronische Wasserstraßenkarte - Inland ENC (seit 2003) | /unternehmen/projektdatenbank/elektronische-wasserstrassenkarte-inland-enc-seit-2003 | 07.02.2023 |
| Wasser, Schall und das Abenteuer Flussvermessung | /spannender-arbeitsplatz/wasser-schall-und-das-abenteuer-flussvermessung | 17.01.2017 |
News
News
| Titel | Letzte Änderung |
|---|---|
| Flussdaten mit Mehrwert – viadonau veröffentlicht aktualisierte Kennzeichnende Wasserstände der Donau | 26.02.2024 |
| Wie Flüsse schlauer werden – viadonau bei Smart Rivers 2019 | 03.10.2019 |
| viadonau-Umfrage bestätigt hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden | 01.03.2017 |
| Wann kommt die nächste Trockenperiode? | 12.02.2016 |