Sie haben nach folgendem Tag gesucht: Schifffahrt
Nach weiteren Tags suchenSeiten
Seiten
Titel | Pfad | Letzte Änderung |
---|---|---|
Transportachse Donau | /wirtschaft/transportachse-donau | 16.02.2022 |
Schiffstypen | /wirtschaft/transportachse-donau/schiffstypen | 16.02.2022 |
Schiffbarkeit | /wirtschaft/transportachse-donau/schiffbarkeit | 16.02.2022 |
Brücken | /wirtschaft/transportachse-donau/bruecken | 16.02.2022 |
Transportunternehmen | /wirtschaft/donaulogistik/angebotsseite/transportunternehmen | 16.02.2022 |
Transportunternehmen | /wirtschaft/donaulogistik/angebotsseite/transportunternehmen | 13.01.2015 |
Schiffbarkeit | /wirtschaft/transportachse-donau/schiffbarkeit | 15.01.2015 |
Schiffbarkeit | /wirtschaft/transportachse-donau/schiffbarkeit | 28.01.2015 |
Betrieb zu Wasser | /infrastruktur/betrieb-zu-wasser | 16.02.2022 |
Wasserstraße | /infrastruktur/betrieb-zu-wasser/wasserstrasse | 16.02.2022 |
Transportunternehmen | /wirtschaft/donaulogistik/angebotsseite/transportunternehmen | 28.01.2015 |
Transportachse Donau | /wirtschaft/transportachse-donau | 04.02.2015 |
Donauraumstrategie | /unternehmen/europaeische-strategien/donauraumstrategie | 26.03.2015 |
FAIRway Danube | /unternehmen/projektdatenbank/fairway-danube | 04.03.2022 |
FAIRway | /unternehmen/projektdatenbank/fairway | 17.07.2015 |
Brücken | /wirtschaft/transportachse-donau/bruecken | 01.06.2015 |
Einleitung | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/einleitung | 06.04.2016 |
Nationaler Aktionsplan Donauschifffahrt (2007-2015) | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/nationaler-aktionsplan-donauschifffahrt-2007-2015 | 06.04.2016 |
Aktionsprogramm Donau bis 2022 | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/aktionsprogramm-donau-bis-2022 | 11.01.2016 |
Nationaler Aktionsplan Donauschifffahrt | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/nationaler-aktionsplan-donauschifffahrt | 11.01.2016 |
Maßnahmen | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/massnahmen | 06.04.2016 |
Ziele | /unternehmen/aktionsprogramm-donau/ziele | 06.04.2016 |
Überführung Agenden zur Kennzeichnung der Wasserstraße | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/ueberfuehrung-agenden-zur-kennzeichnung-der-wasserstrasse | 26.11.2018 |
FAIRway | /unternehmen/projektdatenbank/fairway | 17.07.2015 |
Liegestellen | /wirtschaft/transportachse-donau/liegestellen | 16.02.2022 |
FAIRway Danube | /unternehmen/projektdatenbank/fairway-danube | 30.08.2016 |
Geoinformation | /infrastruktur/geoinformation | 16.02.2022 |
Entsorgung von Schiffsabfällen | /services/entsorgung-von-schiffsabfaellen | 19.01.2017 |
Vom Kreislauf des Donaukieses – Wie und warum das Geschiebe der Donau gemanagt werden muss | /im-fluss/vom-kreislauf-des-donaukieses-wie-und-warum-das-geschiebe-der-donau-gemanagt-werden-muss | 17.01.2017 |
B-Stelle Wallsee in neuem Glanz | /von-der-strecke/b-stelle-wallsee-in-neuem-glanz | 17.01.2017 |
Aktuelle Brückendurchfahrtshöhen in Echtzeit | /gut-zu-wissen/aktuelle-brueckendurchfahrtshoehen-in-echtzeit | 17.01.2017 |
Wasserstraße im Klimawandel – Das Abkommen von Paris und die neuen Chancen und Herausforderungen für die Binnenschifffahrt | /international/wasserstrasse-im-klimawandel-das-abkommen-von-paris-und-die-neuen-chancen-und-herausforderungen-fuer-die-binnenschifffahrt | 17.01.2017 |
Wann kommt die nächste Trockenperiode? | /im-fluss/wann-kommt-die-naechste-trockenperiode | 17.01.2017 |
Kein Eisstoß mehr in Sicht? | /im-fluss/kein-eisstoss-mehr-in-sicht | 17.01.2017 |
Schwarze und weiße Schifffahrt – Die Bedeutung der Farbgebung in der Binnenschifffahrt | /gut-zu-wissen/schwarze-und-weisse-schifffahrt-die-bedeutung-der-farbgebung-in-der-binnenschifffahrt | 17.01.2017 |
Wo Gefäße kommunizieren und Schiffe Stufen steigen | /spannender-arbeitsplatz/wo-gefaesse-kommunizieren-und-schiffe-stufen-steigen | 17.01.2017 |
Kein Eisstoß mehr in Sicht? | /im-fluss/kein-eisstoss-mehr-in-sicht | 19.12.2016 |
Vom Kreislauf des Donaukieses – Wie und warum das Geschiebe der Donau gemanagt werden muss | /im-fluss/vom-kreislauf-des-donaukieses-wie-und-warum-das-geschiebe-der-donau-gemanagt-werden-muss | 18.12.2016 |
Wann kommt die nächste Trockenperiode? | /im-fluss/wann-kommt-die-naechste-trockenperiode | 19.12.2016 |
Wasserstraße im Klimawandel – Das Abkommen von Paris und die neuen Chancen und Herausforderungen für die Binnenschifffahrt | /international/wasserstrasse-im-klimawandel-das-abkommen-von-paris-und-die-neuen-chancen-und-herausforderungen-fuer-die-binnenschifffahrt | 18.12.2016 |
Aktuelle Brückendurchfahrtshöhen in Echtzeit | /gut-zu-wissen/aktuelle-brueckendurchfahrtshoehen-in-echtzeit | 18.12.2016 |
Schiffbarkeit | /wirtschaft/transportachse-donau/schiffbarkeit | 10.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Auf einen Kaffee ins Mekka der globalen Transportwirtschaft | /international/auf-einen-kaffee-ins-mekka-der-globalen-transportwirtschaft | 16.05.2017 |
Danube STREAM - Smart, Integrated and Harmonised Waterway Management | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/danube-stream-smart-integrated-and-harmonised-waterway-management | 24.02.2021 |
Überführung Agenden zur Kennzeichnung der Wasserstraße | /unternehmen/projektdatenbank/ueberfuehrung-agenden-zur-kennzeichnung-der-wasserstrasse | 26.07.2017 |
FAIRway Danube | /unternehmen/projektdatenbank/fairway-danube | 21.09.2016 |
Überführung Agenden zur Kennzeichnung der Wasserstraße | /unternehmen/projektdatenbank/ueberfuehrung-agenden-zur-kennzeichnung-der-wasserstrasse | 30.08.2017 |
Überführung Agenden zur Kennzeichnung der Wasserstraße | /unternehmen/projektdatenbank/ueberfuehrung-agenden-zur-kennzeichnung-der-wasserstrasse | 12.02.2018 |
MS Negrelli - Aus dem Leben eines Donauveteranen | /im-fluss/ms-negrelli-aus-dem-leben-eines-donauveteranen | 09.01.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 07.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Exakt zwischen Aschach und Neuhaus | /von-der-strecke/exakt-zwischen-aschach-und-neuhaus | 06.02.2019 |
Activities on the Water | /infrastructure/activities-on-the-water | 16.02.2022 |
Waterway | /infrastructure/activities-on-the-water/waterway | 16.02.2022 |
Initiative Entsorgungsinfrastruktur | /umwelt/schiffsabfallwirtschaft/initiative-entsorgungsinfrastruktur | 16.02.2022 |
Initiative Entsorgungsinfrastruktur | /unternehmen/projektdatenbank/entsorgungsinfrastruktur-fuer-schifffahrtslaenden | 05.11.2019 |
Danube STREAM - Smart, Integrated and Harmonised Waterway Management | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/danube-stream-smart-integrated-and-harmonised-waterway-management | 31.07.2017 |
Preparing FAIRway 2 works in the Rhine - Danube Corridor - Studie | /unternehmen/projektdatenbank/preparing-fairway-2-works-in-the-rhine-danube-corridor-studie | 24.02.2021 |
Elektronische Wasserstraßenkarte - Inland ENC (seit 2003) | /unternehmen/projektdatenbank/elektronische-binnenschifffahrtskarte-inland-enc | 07.06.2021 |
Fahrwasser | /infrastruktur/fahrwasser | 16.02.2022 |
News
News
Keine Einträge gefunden!