Pages
Pages
Title | Path | Last Change |
---|---|---|
Digital map for inland waterway transportation - Inland ENC (since 2003) | /company/project-database/digital-map-for-inland-waterway-transportation-inland-enc-since-2003 | 07.02.2023 |
Elektronische Wasserstraßenkarte - Inland ENC (seit 2003) | /unternehmen/projektdatenbank/elektronische-wasserstrassenkarte-inland-enc-seit-2003 | 07.02.2023 |
DoRIS - Erneuerung Infrastruktur | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/doris-erneuerung-infrastruktur | 16.02.2022 |
NOVIMAR | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/novimar | 16.02.2022 |
Intelligente Bojen | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/intelligente-bojen | 16.02.2022 |
RIS Corridor Vorbereitung (RISCOV) | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/ris-corridor-vorbereitung-riscov | 10.03.2021 |
AEOLIX - Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/aeolix-architecture-for-european-logistics-information-exchange | 10.03.2021 |
News
News
Title | Last Change |
---|---|
Common Issues Meeting, Highlight der ersten RIS Woche 2015 | 29.08.2016 |
5.000 mal DoRIS mobile | 29.08.2016 |
Common Issues Meeting in Lille – ERI in aller Munde | 29.08.2016 |
Internationales EU-Projekt CoRISMa für die gemeinsame Zukunft von RIS abgeschlossen | 29.08.2016 |
EU setzt starkes Signal für die Donauschifffahrt | 29.08.2016 |
Linzer Eisenbahnbrücke fährt Schiff | 29.08.2016 |