Pages
Pages
Title | Path | Last Change |
---|---|---|
Digital map for inland waterway transportation - Inland ENC (since 2003) | /company/project-database/digital-map-for-inland-waterway-transportation-inland-enc-since-2003 | 07.02.2023 |
Elektronische Wasserstraßenkarte - Inland ENC (seit 2003) | /unternehmen/projektdatenbank/elektronische-wasserstrassenkarte-inland-enc-seit-2003 | 07.02.2023 |
DoRIS - Erneuerung Infrastruktur | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/doris-erneuerung-infrastruktur | 16.02.2022 |
NOVIMAR | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/novimar | 16.02.2022 |
Intelligente Bojen | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/intelligente-bojen | 16.02.2022 |
RIS Corridor Vorbereitung (RISCOV) | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/ris-corridor-vorbereitung-riscov | 10.03.2021 |
AEOLIX - Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/aeolix-architecture-for-european-logistics-information-exchange | 10.03.2021 |
NOVIMAR | /unternehmen/projektdatenbank/novimar | 27.11.2018 |
RIS Corridor Vorbereitung (RISCOV) | /unternehmen/projektdatenbank/ris-corridor-vorbereitung-riscov | 07.05.2018 |
Intelligente Bojen | /unternehmen/projektdatenbank/aktiv/intelligente-bojen | 06.04.2018 |
News
News
Title | Last Change |
---|---|
RIS COMEX – Zieleinlauf mit starken Erfolgen im Gepäck | 07.10.2022 |
Wie Flüsse schlauer werden – viadonau bei Smart Rivers 2019 | 03.10.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 11.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 11.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 08.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 08.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 03.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 03.04.2019 |
125 Jahre Erheben, Vergleichen, Verstehen | 03.04.2019 |
Trotz Niederwasser 2018 – Bestnoten für Wasserstraßen-Services | 28.01.2019 |