2026-11-08
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00240 (+1)233 (+1)427 (-1)706 (-1)115 (-2)278 (+1)184 (-2)27710786
05:00239232 (+1)428707117 (-3)277 (-2)186 (-3)27710786
04:00239 (-1)231 (-1)428 (-1)707 (+1)120 (-4)279 (-2)189277107 (+1)86
03:00240 (-1)232 (-2)429 (+2)706124 (-3)281189277106 (-1)86
02:00241 (+1)234 (+1)427 (+3)706127 (-2)281 (-2)189 (-2)27710786 (+1)
01:00240 (+1)233 (+1)424 (-4)706129 (-2)283 (-1)191 (+4)27710785 (+2)
00:0023923242870613128418727710783

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb