2026-10-15
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00244 (+3)246 (-1)431711137 (+3)285 (+1)187 (+1)282101 (+1)76 (+1)
05:00241 (-1)247 (-1)431711134 (+1)284 (+2)186 (+1)28210075 (+1)
04:00242 (-3)248 (+1)431711133 (+1)282 (-2)185 (+1)282100 (+2)74
03:00245 (-1)247 (-1)431 (-4)711 (+2)132 (+1)284 (+1)1842829874 (+1)
02:00246 (-1)248 (+6)435 (+1)709131 (+3)283184 (-2)28298 (+1)73 (+1)
01:00247242 (+1)434 (+1)709 (-1)128 (+4)283 (+1)186 (+1)2829772 (+1)
00:002472414337101242821852829771

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb