2026-10-04
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00233 (+1)225 (-4)430707 (-2)99 (+2)277175 (-1)283 (+1)84 (-4)61 (+1)
05:00232 (+1)229 (-6)430709 (+1)97 (+1)277 (+1)176 (+2)28288 (-1)60 (+2)
04:00231 (-3)235 (+4)430 (+1)70896 (-1)276 (-1)174 (-1)28289 (+1)58 (+3)
03:00234 (-4)231 (-1)429 (+2)708 (+1)97 (-3)277175 (-3)28288 (+2)55 (+2)
02:00238 (-2)232 (+3)427 (-1)707 (+2)100 (-5)277 (-2)178 (-2)28286 (+2)53 (+2)
01:00240 (-2)229 (-3)428 (+3)705 (+2)105 (-3)279 (-1)180 (-1)28284 (+4)51 (+1)
00:002422324257031082801812828050

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb