2026-07-23
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00246243 (-1)428 (+2)711132 (-2)286 (-3)190 (-1)283124 (+2)97
05:00246 (-3)244426 (+1)711134 (-5)289 (+2)191 (-1)283122 (+2)97 (-1)
04:00249 (-2)244 (+3)425711139 (-2)287 (-3)192 (-5)283120 (-1)98
03:00251 (-1)241 (+1)425 (-2)711 (+1)141290197 (+4)28312198 (+1)
02:00252240 (+2)427 (-1)710 (+1)141 (-1)290193 (-1)283121 (+1)97 (+1)
01:00252 (+2)238 (-6)428 (+2)709 (-1)142290 (-2)194 (+1)28312096
00:0025024442671014229219328312096

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb