2026-07-21
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
10:00253 (+1)243 (+3)428 (+3)710 (+1)148 (-1)295 (+1)193 (-1)236 (-3)130107 (-2)
09:00252 (+2)240 (-2)425 (-1)709 (-2)149 (-1)294194239 (-13)130109
08:00250 (+2)242 (-6)426711 (+3)150 (-2)294 (+1)194 (-1)252 (-15)130109 (-2)
07:00248 (+1)248 (+1)426708 (-5)152 (-1)293195 (-1)267 (-13)130 (-2)111 (+1)
06:00247247 (-2)426713 (-2)153 (-2)293 (+1)196 (-3)280 (-3)132 (-1)110 (+1)
05:00247 (-3)249 (+2)426 (-3)715 (+3)155292 (-2)199 (+3)283133 (+1)109 (+2)
04:00250 (-3)247 (-2)429 (-1)712 (-3)155 (+1)294 (-1)196 (-1)283132107 (-2)
03:00253 (-1)249 (-2)430715 (+3)154295 (+1)197 (-2)283 (+1)132 (+2)109
02:00254 (-1)251 (-5)430 (+1)712 (-3)154 (-1)294 (-1)199282 (-1)130109 (+1)
01:00255256429 (+1)715 (+1)155 (-1)295 (+1)199 (-1)283130108 (-1)
00:00255256428714156294200283130109

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb