2026-05-26
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
10:00265 (-2)261 (-3)433 (+1)718207314 (+2)223 (+2)281174 (+2)156 (+2)
09:00267 (+3)264 (-3)432718 (-2)207312 (-2)221 (-1)281172 (+1)154 (+1)
08:00264 (+2)267 (-3)432 (+1)720 (-2)207 (+1)314 (+2)222 (+1)281171 (+2)153 (+1)
07:00262 (+1)270 (-4)431722206312221 (-1)281169 (+1)152
06:00261 (-3)274 (-4)431 (-1)722 (-1)206 (+1)312222 (+1)281168152 (+1)
05:00264 (-4)278 (+4)432 (+2)723 (+4)205 (+2)312 (+1)221 (+1)281168 (+1)151
04:00268 (-1)274 (-1)430 (-1)719 (-1)203 (+3)311220 (+1)281167 (+1)151
03:00269 (-1)275 (+2)431 (+1)720 (+2)200 (+2)311 (+1)219281166151 (+13)
02:00270273430718 (+1)198 (+2)310219 (+3)281166 (+1)138 (-12)
01:00270273 (+5)430 (+3)717 (-2)196 (+2)310 (+3)216281 (+1)165 (+1)150
00:00270268427719194307216280164150

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb