2026-05-11
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
07:00254253 (-1)428 (-1)713175 (-2)302 (+2)208 (+2)281 (+2)148 (+2)126 (+2)
06:00254254 (-1)429 (-1)713 (+1)177300 (+1)206 (-3)279 (+2)146 (+3)124 (+2)
05:00254255 (+1)430 (+1)712177 (+1)299 (-3)209277 (-1)143 (+1)122 (+2)
04:00254 (-1)254 (-1)429 (+1)712 (-1)176302209 (+1)278 (-1)142 (+2)120 (+1)
03:00255 (-2)255428 (+2)713 (-1)176 (+1)302 (+2)208 (+3)279 (-2)140 (+3)119
02:00257255 (+2)426 (-3)714175 (+3)300 (-1)205 (+4)281 (-1)137 (+1)119 (-1)
01:00257 (-1)253 (-4)429714 (-1)172 (+2)301201282136 (+1)120 (-1)
00:00258257429715170301201282135121

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb