2026-04-21
Datum/Uhrzeit
Pegel
ACHLWILHMAUTGREIKIENDUERKORNSCHWWILDTHEB
06:00269 (-1)274 (-4)435 (-1)722 (+1)222321239 (-3)286 (+1)196 (+3)181 (+2)
05:00270 (-2)278 (-5)436 (-1)721 (-1)222321242 (-3)285193 (+1)179 (+1)
04:00272 (-1)283437 (+2)722222 (-1)321 (-1)245 (+3)285 (-1)192 (+2)178 (+2)
03:00273283 (-1)435 (+3)722 (-1)223 (-1)322242 (+6)286 (+1)190 (+2)176
02:00273 (-1)284 (+1)432 (+2)723224 (-1)322 (-2)236 (+1)285 (-1)188 (+1)176
01:00274283 (+2)430723 (+1)225 (+2)324 (+2)235 (-1)286 (+1)187 (+1)176 (+1)
00:00274281430722223322236285186175

ZURÜCK ZUR PEGELÜBERSICHT



developed by planetweb