| Water gauge: | Schwedenbrücke |
| Type of water gauge: | automatically recording tide gauge and/or data collector |
| Bank: | right |
| River kilometre: | 6.28 |
| Gauge zero (meters above Adriatic level): | 152.68 |
| LNWL ´2020 (low navigable water level): | 288 |
| AWL ´2020 (average water level): | 336 |
| HNWL ´2020 (highest navigable water level): | 432 |
| HWL 100 (centennial flood): | 573 |
| | |
Oberhalb von Kanalkilometer 7,9 ist bei einem Wasserstand von mehr als 480 cm am Pegel Schwedenbrücke die gesamte Schifffahrt verboten.
RNW 2020
HSW 2020
MW 2020