Water gauge: | Wildungsmauer |
Type of water gauge: | automatically recording tide gauge and/or data collector |
Bank: | right |
River kilometre: | 1894.72 |
Gauge zero (meters above Adriatic level): | 139.48 |
LNWL ´2020 (low navigable water level): | 155 |
AWL ´2020 (average water level): | 281 |
HNWL ´2020 (highest navigable water level): | 605 |
HWL 100 (centennial flood): | 895 |
| |
Im Allgemeinen wird die Schifffahrt im Streckenabschnitt unterhalb von Wien erst bei einem Pegelstand von 600 cm am Pegel Wildungsmauer gesperrt.
RNW 2020
HSW 2020
MW 2020