Water gauge: | Thebnerstraßl |
Type of water gauge: | automatically recording tide gauge and/or data collector |
Bank: | right |
River kilometre: | 1879.25 |
Gauge zero (meters above Adriatic level): | 133.26 |
LNWL ´2020 (low navigable water level): | 141 |
AWL ´2020 (average water level): | 274 |
HNWL ´2020 (highest navigable water level): | 633 |
HWL 100 (centennial flood): | 986 |
| |
Im Allgemeinen wird die Schifffahrt im Streckenabschnitt unterhalb von Wien erst bei einem Pegelstand von 600 cm am Pegel Wildungsmauer gesperrt.
RNW 2020
HSW 2020
MW 2020