Water gauge: | Schwedenbrücke |
Type of water gauge: | automatically recording tide gauge and/or data collector |
Bank: | right |
River kilometre: | 6.28 |
Gauge zero (meters above Adriatic level): | 152.68 |
LNWL ´2010 (low navigable water level): | 288 |
AWL ´2010 (average water level): | 338 |
HNWL ´2010 (highest navigable water level): | 402 |
HWL 100 (centennial flood): | 573 |
| |
Oberhalb von Kanalkilometer 7,9 ist bei einem Wasserstand von mehr als 480 cm am Pegel Schwedenbrücke die gesamte Schifffahrt verboten.
RNW 2010
HSW 2010
MW 2010